| SlNo | Specific objectives | Implementation Mechanism | Performance Indicator/s | Measurement tools to verify performance | Delete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| Add | |||||||||
| SlNo | Degree | Name | Hours | Delete |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Associate Professor | صالح علي عبدالله الراشد | 10 | Delete |
| 2 | Assistant Professor | نهى عبداللطيف عثمان الملا | 300 | Delete |
| 3 | Assistant Professor | هنادي بكر احمد بغدادي | 5 | Delete |
| 4 | Assistant Professor | دانه عبدالرحمن فهد المهيزعي | 1 | Delete |
| 5 | Teaching Assistant | شمائل يوسف محمد العبود | 15 | Delete |
| 6 | Assistant Professor | اشتياق عبدالعزيز محمد الفرج | 1 | Delete |
| 7 | Lecturer | سيف محمد صالح السيف | 20 | Delete |
| SlNo | Name | Hours | Delete |
|---|---|---|---|
| 1 | نايف مبارك عيد العسوم | 100 | Delete |
| 2 | عيسى عبدالله عيسى العوام | 45 | Delete |
| 3 | محمد يوسف محمد المطير | 150 | Delete |
| 4 | ماجد عبدالحميد ناصر السعران | 40 | Delete |
| 5 | عبدالله سيف ناصر الخالدي | 18 | Delete |
| 6 | مناور صالح جوهر العنبر | 18 | Delete |
| 7 | عبدالحميد عبدالله علي الرجيعي | 18 | Delete |
| 8 | وائل ظافر ال بريك القرني | 25 | Delete |
| 9 | حمد محمد حمد العويد | 4 | Delete |
| 10 | ماريه علي رباح الحربي | 5 | Delete |
| 11 | عاشة مرضي عبدالله السالم | 230 | Delete |
| 12 | عهود سعود محمد التريكي | 32 | Delete |
| 13 | ابتهال سعود محمد التريكي | 6 | Delete |
| 14 | عهود زيد مقحم الحربي | 9 | Delete |
| 15 | لطيفة حجي عبدالله الجمعة | 5 | Delete |
| 16 | مريم محمد عامر الحجي | 370 | Delete |
| 17 | تركي سليمان عبدالرحمن التركي | 300 | Delete |
| SlNo | Name | Number of Hours | Delete |
|---|---|---|---|
| 1 | شموخ حمدان ابن مغرم الشهري | 5 | Delete |
| 2 | شيماء راشد محمد الزهراني | 16 | Delete |
| 3 | أمل قبلان صالح الحربي | 5 | Delete |
| 4 | فاطمة حميد _ السليمة | 5 | Delete |
| 5 | فلوه عبدالله بن سعد ثقفان | 7 | Delete |
| 6 | عائشه حسين بن أحمد الدوسري | 6 | Delete |
| 7 | رشا محمد بن غرمان الشهري | 5 | Delete |
| 8 | روان ناصر بن محمد الغامدى | 8 | Delete |
| 9 | سهام أحمد بن محمد زين | 5 | Delete |
| 10 | صالحه عبدالله علي حامدي | 5 | Delete |
| 11 | نورة بوحي مرعي العبدلي | 5 | Delete |
| 12 | ساره اسامه بن احمد المهنا | 12 | Delete |
| 13 | ريم خالد ناصر المسحل | 5 | Delete |
| 14 | فاطمه سعود أبراهيم المقيط | 5 | Delete |
| 15 | منى أحمد ابراهيم بوحيمد | 5 | Delete |
| 16 | رغد احمد بن عبدالرحمن الخيبري | 5 | Delete |
| 17 | رجاوي راشد بن سلطان السلطين | 5 | Delete |
| 18 | فاطمه حمد شديد الخالدي | 2 | Delete |
| 19 | العنود ابراهيم حلوي | 5 | Delete |
| 20 | أماني سامي محمد الدحيلان | 5 | Delete |
| 21 | بشاير طارق بن عبدالقادر الانصاري | 5 | Delete |
| 22 | أريج سعيد عبدالله العمرى | 5 | Delete |
| 23 | جواهر حمد بن حسين ال بالحارث | 5 | Delete |
| 24 | جواهر أحمد بن جحران الغامدي | 12 | Delete |
| 25 | رنيم ناصر حمود الدوسري | 5 | Delete |
| 26 | شروق محمد سعيد آل سالم | 5 | Delete |
| 27 | عفاف صالح بن زهير الشمراني | 5 | Delete |
| 28 | عهد عبدالله بن عبدالعزيز السيف | 5 | Delete |
| 29 | فاطمه مرعي هيازع الحربي | 5 | Delete |
| 30 | فضه سعود الخالدي | 5 | Delete |
| 31 | هويده خالد بن عبدالله باقطيان | 5 | Delete |
| 32 | روان عوضه بن عبدالله الأحمري | 20 | Delete |
| 33 | شهد مفلح بن راشد الدوسرى | 5 | Delete |
| 34 | نوره محمد بن عبدالله الملحم | 5 | Delete |
| 35 | رغد فهد شيحان الشمري | 5 | Delete |
| 36 | مهره سالم بن علي القحطاني | 5 | Delete |
| 37 | فاطمه ابراهيم فلقي | 5 | Delete |
| 38 | سعود عدنان النويشي | 10 | Delete |
| 39 | المنذر علي محمد المزروع | 5 | Delete |
| SlNo | Name | Hours | Delete |
|---|---|---|---|
| No Records Found |
| SlNo | Name | Entity | Delete |
|---|---|---|---|
| 1 | إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية (لعدد 91مدرسة للطلابو181مدسة للطالبات ) | Outside | Delete |
| SlNo | Stage Name | Start Date | End Date | Duration in months | Activities | Expected results | Delete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| Add | |||||||||
| SlNo | Type of Partici ation | Name | External Url | Previous Link | Delete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previous Link | ||||
| 2 | Previous Link | ||||
| 3 | Previous Link | ||||
| 4 | Previous Link | ||||
| 5 | Previous Link | ||||
| 6 | Previous Link | ||||
| 7 | Previous Link | ||||
| 8 | Previous Link | ||||
| 9 | Previous Link | ||||
| 10 | Previous Link | ||||
| 11 | Previous Link | ||||
| 12 | Previous Link | ||||
| 13 | Previous Link | ||||
| 14 | Previous Link | ||||
| 15 | Previous Link | ||||
| 16 | Previous Link | ||||
| 17 | Previous Link | ||||
| 18 | Previous Link | ||||
| 19 | Previous Link | ||||
| 20 | Previous Link | ||||
| 21 | Previous Link | ||||
| 22 | Previous Link | ||||
| Add | |||||
| SlNo | Administrative Position/ Name | Responsibilities | Contact Information | Delete | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| Add | |||||||||
| SlNo | What are the risks that the project could be exposed to? | What are the possible measures to prevent these risks? | Delete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| Add | |||||||||