م | الاهداف التفصيلية | آلية التنفيذ | مؤشر الأداء | أدوات القياس للتحقق من الهدف | حذف | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
إضافة |
م | الدرجة العلمية | اسم | الساعات | حذف |
---|---|---|---|---|
1 | أستاذ مشارك | صالح علي عبدالله الراشد | 10 | حذف |
2 | أستاذ مساعد | نهى عبداللطيف عثمان الملا | 300 | حذف |
3 | أستاذ مساعد | هنادي بكر احمد بغدادي | 5 | حذف |
4 | أستاذ مساعد | دانه عبدالرحمن فهد المهيزعي | 1 | حذف |
5 | معيد | شمائل يوسف محمد العبود | 15 | حذف |
6 | أستاذ مساعد | اشتياق عبدالعزيز محمد الفرج | 1 | حذف |
7 | محاضر | سيف محمد صالح السيف | 20 | حذف |
م | اسم | الساعات | حذف |
---|---|---|---|
1 | نايف مبارك عيد العسوم | 100 | حذف |
2 | عيسى عبدالله عيسى العوام | 45 | حذف |
3 | محمد يوسف محمد المطير | 150 | حذف |
4 | ماجد عبدالحميد ناصر السعران | 40 | حذف |
5 | عبدالله سيف ناصر الخالدي | 18 | حذف |
6 | مناور صالح جوهر العنبر | 18 | حذف |
7 | عبدالحميد عبدالله علي الرجيعي | 18 | حذف |
8 | وائل ظافر ال بريك القرني | 25 | حذف |
9 | حمد محمد حمد العويد | 4 | حذف |
10 | ماريه علي رباح الحربي | 5 | حذف |
11 | عاشة مرضي عبدالله السالم | 230 | حذف |
12 | عهود سعود محمد التريكي | 32 | حذف |
13 | ابتهال سعود محمد التريكي | 6 | حذف |
14 | عهود زيد مقحم الحربي | 9 | حذف |
15 | لطيفة حجي عبدالله الجمعة | 5 | حذف |
16 | مريم محمد عامر الحجي | 370 | حذف |
17 | تركي سليمان عبدالرحمن التركي | 300 | حذف |
م | اسم | عدد الساعات | حذف |
---|---|---|---|
1 | شموخ حمدان ابن مغرم الشهري | 5 | حذف |
2 | شيماء راشد محمد الزهراني | 16 | حذف |
3 | أمل قبلان صالح الحربي | 5 | حذف |
4 | فاطمة حميد _ السليمة | 5 | حذف |
5 | فلوه عبدالله بن سعد ثقفان | 7 | حذف |
6 | عائشه حسين بن أحمد الدوسري | 6 | حذف |
7 | رشا محمد بن غرمان الشهري | 5 | حذف |
8 | روان ناصر بن محمد الغامدى | 8 | حذف |
9 | سهام أحمد بن محمد زين | 5 | حذف |
10 | صالحه عبدالله علي حامدي | 5 | حذف |
11 | نورة بوحي مرعي العبدلي | 5 | حذف |
12 | ساره اسامه بن احمد المهنا | 12 | حذف |
13 | ريم خالد ناصر المسحل | 5 | حذف |
14 | فاطمه سعود أبراهيم المقيط | 5 | حذف |
15 | منى أحمد ابراهيم بوحيمد | 5 | حذف |
16 | رغد احمد بن عبدالرحمن الخيبري | 5 | حذف |
17 | رجاوي راشد بن سلطان السلطين | 5 | حذف |
18 | فاطمه حمد شديد الخالدي | 2 | حذف |
19 | العنود ابراهيم حلوي | 5 | حذف |
20 | أماني سامي محمد الدحيلان | 5 | حذف |
21 | بشاير طارق بن عبدالقادر الانصاري | 5 | حذف |
22 | أريج سعيد عبدالله العمرى | 5 | حذف |
23 | جواهر حمد بن حسين ال بالحارث | 5 | حذف |
24 | جواهر أحمد بن جحران الغامدي | 12 | حذف |
25 | رنيم ناصر حمود الدوسري | 5 | حذف |
26 | شروق محمد سعيد آل سالم | 5 | حذف |
27 | عفاف صالح بن زهير الشمراني | 5 | حذف |
28 | عهد عبدالله بن عبدالعزيز السيف | 5 | حذف |
29 | فاطمه مرعي هيازع الحربي | 5 | حذف |
30 | فضه سعود الخالدي | 5 | حذف |
31 | هويده خالد بن عبدالله باقطيان | 5 | حذف |
32 | روان عوضه بن عبدالله الأحمري | 20 | حذف |
33 | شهد مفلح بن راشد الدوسرى | 5 | حذف |
34 | نوره محمد بن عبدالله الملحم | 5 | حذف |
35 | رغد فهد شيحان الشمري | 5 | حذف |
36 | مهره سالم بن علي القحطاني | 5 | حذف |
37 | فاطمه ابراهيم فلقي | 5 | حذف |
38 | سعود عدنان النويشي | 10 | حذف |
39 | المنذر علي محمد المزروع | 5 | حذف |
م | اسم | الساعات | حذف |
---|---|---|---|
لا يوجد سجلات |
م | اسم | الجهة | حذف |
---|---|---|---|
1 | إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية (لعدد 91مدرسة للطلابو181مدسة للطالبات ) | خارج | حذف |
م | اسم المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المدة بالأشهر | الأنشطة | النتائج المتوقعة | حذف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
إضافة |
م | نوع المشاركة | الاسم | الرابط الخارجي | الرابط السابق | حذف |
---|---|---|---|---|---|
1 | الرابط السابق | ||||
2 | الرابط السابق | ||||
3 | الرابط السابق | ||||
4 | الرابط السابق | ||||
5 | الرابط السابق | ||||
6 | الرابط السابق | ||||
7 | الرابط السابق | ||||
8 | الرابط السابق | ||||
9 | الرابط السابق | ||||
10 | الرابط السابق | ||||
11 | الرابط السابق | ||||
12 | الرابط السابق | ||||
13 | الرابط السابق | ||||
14 | الرابط السابق | ||||
15 | الرابط السابق | ||||
16 | الرابط السابق | ||||
17 | الرابط السابق | ||||
18 | الرابط السابق | ||||
19 | الرابط السابق | ||||
20 | الرابط السابق | ||||
21 | الرابط السابق | ||||
22 | الرابط السابق | ||||
إضافة |
م | المسمى الاداري | المهام | معلومات الاتصال | حذف | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
إضافة |
م | ماهي المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المشروع؟ | ماهي التدابير الممكنة لمواجهة هذه المخاطر؟ | حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
إضافة |