م | الاهداف التفصيلية | آلية التنفيذ | مؤشر الأداء | أدوات القياس للتحقق من الهدف | حذف | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
إضافة |
م | الدرجة العلمية | اسم | الساعات | حذف |
---|---|---|---|---|
1 | محاضر | سوميت بيدي راجندر | 5 | حذف |
2 | أستاذ مساعد | سهيله محمد مبارك مبارك | 4 | حذف |
3 | محاضر | محسنة محمود موتيده | 4 | حذف |
4 | معيد | فارس مساعد محمد الشريم | 6 | حذف |
5 | معيد | عبدالله مشاري ابراهيم الملحم | 6 | حذف |
6 | أستاذ مساعد | عزه محمود محمد تاج الدين | 4 | حذف |
7 | أستاذ مشارك | جيهان احمد صالح الحميد | 6 | حذف |
8 | أستاذ مساعد | مهند سعد محمد الحريقي | 6 | حذف |
م | اسم | الساعات | حذف |
---|---|---|---|
1 | عبدالرحمن عماد يوسف الحميدن | 6 | حذف |
2 | ابراهيم خالد ابراهيم الجمعان | 6 | حذف |
3 | محمد حسين عايش الكحل | 6 | حذف |
4 | راكان محمد فهد الحربي | 6 | حذف |
5 | عبدالكريم منير عمر العتيبي | 6 | حذف |
6 | ديمه احمد عبدالعزيز الضراب | 6 | حذف |
7 | زينه زياد ابراهيم سلوت | 6 | حذف |
8 | الهنوف عادل عبدالعزيز البراك | 6 | حذف |
9 | بيان صالح ابراهيم الشهيل | 6 | حذف |
10 | تسنيم عبدالله محمد اللحيدان | 6 | حذف |
11 | منيره عبدالرحمن ابراهيم المديرس | 6 | حذف |
12 | نور يوسف باوادي | 6 | حذف |
13 | اماني حسين علي الجاسم | 6 | حذف |
14 | ليزا البانيا مانيا كوب | 6 | حذف |
م | اسم | عدد الساعات | حذف |
---|---|---|---|
1 | لينة محمد حمزه الصليمي | 6 | حذف |
2 | ريما شاكر بن نافل العتيبي | 6 | حذف |
3 | بشاير غازى بن محمدجميل الدحلان | 6 | حذف |
4 | سلمى خالد بن عبدالله العرفج | 6 | حذف |
5 | زهره هاشم بن عبدالمحسن المسلم | 6 | حذف |
6 | نوره هادي القحطاني | 6 | حذف |
7 | نوال محمد بن ابوعلامه مجرشي | 6 | حذف |
8 | رغد عبدالله نجم الفهيد | 6 | حذف |
9 | فاطمه نعمان احمد المحمدي | 6 | حذف |
10 | رويدة محمد المالكي | 6 | حذف |
11 | سندس محمد العريفي | 6 | حذف |
12 | لجين علي الغامدي | 6 | حذف |
13 | جوهره خالد الجندان | 6 | حذف |
14 | آلاء عبدالله بن علي الشايع | 6 | حذف |
15 | مريم فهد كليبان | 6 | حذف |
16 | شهد منقذ العمار | 6 | حذف |
17 | شروق خالد حامد | 6 | حذف |
18 | العنود حمد الدبيان | 6 | حذف |
19 | ساره ابراهيم العريفان | 6 | حذف |
20 | رهف فهد بن أحمد الغامدي | 6 | حذف |
21 | شهد حزام بن عبدالله القحطاني | 6 | حذف |
22 | نور يوسف بن عبدالله العريفي | 6 | حذف |
م | اسم | الساعات | حذف |
---|---|---|---|
لا يوجد سجلات |
م | اسم | الجهة | حذف |
---|---|---|---|
لا يوجد سجلات |
م | حقل العدد | الجهة | جنس | حذف |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | خارج | أطفال | حذف |
م | اسم المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المدة بالأشهر | الأنشطة | النتائج المتوقعة | حذف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
إضافة |
م | نوع المشاركة | الاسم | الرابط الخارجي | الرابط السابق | حذف |
---|---|---|---|---|---|
1 | الرابط السابق | ||||
2 | الرابط السابق | ||||
3 | الرابط السابق | ||||
4 | الرابط السابق | ||||
5 | الرابط السابق | ||||
6 | الرابط السابق | ||||
7 | الرابط السابق | ||||
8 | الرابط السابق | ||||
9 | الرابط السابق | ||||
10 | الرابط السابق | ||||
إضافة |
م | المسمى الاداري | المهام | معلومات الاتصال | حذف | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
إضافة |
م | ماهي المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المشروع؟ | ماهي التدابير الممكنة لمواجهة هذه المخاطر؟ | حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
إضافة |